Год | Началое года | Конец года | |
1990 | 631 138 560 | 662 695 487 | 31 556 927 |
1991 | 662 695 488 | 694 252 415 | 31 556 927 |
1992 | 694 252 416 | 725 809 343 | 31 556 927 |
1993 | 725 809 344 | 757 366 271 | 31 556 927 |
1994 | 757 366 272 | 788 923 199 | 31 556 927 |
1995 | 788 923 200 | 820 480 127 | 31 556 927 |
1996 | 820 480 128 | 852 037 055 | 31 556 927 |
1997 | 852 037 056 | 883 593 983 | 31 556 927 |
1998 | 883 593 984 | 915 150 911 | 31 556 927 |
1999 | 915 150 912 | 946 707 839 | 31 556 927 |
2000 | 946 707 840 | 978 264 767 | 31 556 927 |
2001 | 978 264 768 | 1 009 821 695 | 31 556 927 |
2002 | 1 009 821 696 | 1 041 378 623 | 31 556 927 |
2003 | 1 041 378 624 | 1 072 935 551 | 31 556 927 |
2004 | 1 072 935 552 | 1 104 492 479 | 31 556 927 |
2005 | 1 104 492 480 | 1 136 049 407 | 31 556 927 |
2006 | 1 136 049 408 | 1 167 606 335 | 31 556 927 |
2007 | 1 167 606 336 | 1 199 163 263 | 31 556 927 |
2008 | 1 199 163 264 | 1 230 720 191 | 31 556 927 |
2009 | 1 230 720 192 | 1 262 277 119 | 31 556 927 |
2010 | 1 262 277 120 | 1 293 834 047 | 31 556 927 |
2011 | 1 293 834 048 | 1 325 390 975 | 31 556 927 |
2012 | 1 325 390 976 | 1 356 947 903 | 31 556 927 |
2013 | 1 356 947 904 | 1 388 504 831 | 31 556 927 |
2014 | 1 388 504 832 | 1 420 061 759 | 31 556 927 |
2015 | 1 420 061 760 | 1 451 618 687 | 31 556 927 |
2016 | 1 451 618 688 | 1 483 175 615 | 31 556 927 |
2017 | 1 483 175 616 | 1 514 732 543 | 31 556 927 |
2018 | 1 514 732 544 | 1 546 289 471 | 31 556 927 |
2019 | 1 546 289 472 | 1 577 846 399 | 31 556 927 |
2020 | 1 577 846 400 | 1 609 403 327 | 31 556 927 |
Вы должны авторизоваться, чтобы оставлять комментарии.
Комментарии ()